馬拉松 - 10 公里 龍虎榜
| 榜首 | 2012 年 | 2011 年 |
|---|---|---|
鄭家寶 師範 |
鍾杏珠 教練 | |
| 00:49:46 | 00:51:50 | |
| 打破2011記錄 | 打破2009記錄 | |
| 打破2009個人記錄 |
| 2012年 | ||
|---|---|---|
| 最快跑畢全程 | 鄭家寶 師範 | 丘海燕 教練 |
| 時間 | 00:49:46 | |
| 年份 - 2012 | 參加名單 | |
| 杜沛坤 師範 | 領隊 | |
| 鄭家寶 師範 | ||
| 丘海燕 | ||
鄧福興 |
||
| 蔡春玉 | ||
| 霍偉成 | ||
** 所有參加跑手排名不分先後 **
| 2011年 | ||
|---|---|---|
| 最快跑畢全程 | 馬國恆 | 鍾杏珠 教練 |
| 時間 | 00:52:05 | 00:51:50 |
| 年份 - 2011 | 參加名單 | |
| 杜沛坤 師範 | 領隊 | |
| 鍾杏珠 | ||
| 蔡春玉 | ||
溫頌恩 |
||
| 馬國恆 | ||
| 鄧福興 | ||
| 霍偉成 | ||
| 2010年 | ||
|---|---|---|
| 最快跑畢全程 | 吳秉輝 教練 | 鍾杏珠 教練 |
| 時間 | 01:04:33 | 01:01:32 |
| 年份 - 2010 | 參加名單 | |
| 杜沛坤 師範 | 領隊 | |
| 朱翠霞 | ||
| 丘海燕 | ||
| 鍾杏珠 | ||
| 蔡春玉 | ||
溫頌恩 |
||
| 馬國恆 | ||
| 鄧福興 | ||
| 吳秉輝 | ||
| 霍偉成 | ||
| 2009年 | ||
|---|---|---|
| 最快跑畢全程 | 鄭家寶 教練 | 朱翠霞 |
| 00:52:20 | ||
| 年份 - 2009 | 參加名單 | |
| 杜沛坤 師範 | 領隊 | |
| 朱翠霞 | ||
| 鄭家寶 | ||
| 鄧福興 | ||
| 霍偉成 | ||
| 蔡春玉 | ||
** 所有參加跑手排名不分先後 **